[1] [2]
引き続き
とりあえず、目標は達成!
これから、さらに掘るか(目的⇒U-511)
レベル上げに入るか
備蓄に入るか
のんびり考えます
↓掘り詳細↓
※「時間」は途中から計り開始
これから、さらに掘るか(目的⇒U-511)
レベル上げに入るか
備蓄に入るか
のんびり考えます
↓掘り詳細↓
※「時間」は途中から計り開始
№ | 日付 | 時間 | 場所 | ルート | 結果 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/2 | E-6 | CIMO | S | 愛宕 | |
2 | 5/2 | E-6 | CIMO | 撤退(I) | ||
3 | 5/2 | E-6 | CIMO | S | 飛龍 | |
4 | 5/2 | E-6 | CIMO | S | 飛龍 | |
5 | 5/2 | E-6 | CIMO | B | 曙 | |
6 | 5/2 | E-6 | CIMO | A | 大井 | |
7 | 5/2 | E-6 | CIMO | S | 金剛 | |
8 | 5/2 | E-6 | CIMO | S | 高雄 | |
9 | 5/2 | E-6 | CIMO | 撤退(M) | ||
10 | 5/5 | E-6 | HK | A | 名取 | |
11 | 5/5 | E-6 | HK | S | - | |
12 | 5/5 | E-6 | CIMO | S | U-511 | |
13 | 5/5 | E-6 | CIMO | S | 龍驤 | |
14 | 5/5 | E-6 | CIMO | S | 榛名 | |
15 | 5/5 | E-6 | CIMO | S | 最上 | |
16 | 5/5 | E-6 | CIMO | A | 龍驤 | |
17 | 5/5 | E-6 | CIMO | 撤退(M) | ||
18 | 5/5 | E-6 | CIMO | 撤退(C) | ||
19 | 5/5 | E-6 | CIMO | S | 飛鷹 | |
20 | 5/5 | E-6 | CIMO | 撤退(I) | ||
21 | 5/5 | E-6 | CIMO | S | 飛鷹 | |
22 | 5/5 | E-6 | CIMO | S | 酒匂 | |
23 | 5/5 | 11:57 | E-6 | CIMO | S | 比叡 |
24 | 5/5 | 12:35 | E-6 | CIMO | S | Roma |
25 | 5/5 | E-2 | J | S | - | |
26 | 5/5 | E-1 | ABFH | 撤退(F) | ||
27 | 5/5 | 14:0 | E-1 | ABFH | S | 龍驤 |
28 | 5/5 | 14:31 | E-1 | ABFH | S | 扶桑 |
29 | 5/5 | 15:1 | E-1 | ABFH | S | 熊野 |
30 | 5/5 | 15:30 | E-1 | ABFH | S | 雪風 |
31 | 5/5 | 16:8 | E-2 | J | S | - |
32 | 5/5 | 16:23 | E-2 | J | S | - |
33 | 5/5 | 16:35 | E-2 | J | S | 五十鈴 |
34 | 5/5 | 16:58 | E-2 | J | S | 五月雨 |
35 | 5/5 | 17:3 | E-2 | J | S | 阿武隈 |
36 | 5/5 | 17:26 | E-2 | J | S | 川内 |
37 | 5/5 | 18:26 | E-2 | J | A | - |
38 | 5/5 | 18:48 | E-2 | J | S | 羽黒 |
39 | 5/5 | 19:16 | E-2 | J | S | 足柄 |
40 | 5/5 | 19:24 | E-2 | J | S | 白露 |
41 | 5/5 | 19:40 | E-2 | J | S | 初霜 |
42 | 5/5 | 19:56 | E-2 | J | S | 鳥海 |
43 | 5/5 | 20:22 | E-2 | J | S | 霞 |
44 | 5/5 | 20:36 | E-2 | J | S | - |
45 | 5/5 | 20:55 | E-2 | J | S | 子日 |
46 | 5/5 | 21:5 | E-2 | J | S | 青葉 |
47 | 5/5 | 21:17 | E-2 | J | S | 暁 |
48 | 5/5 | 21:50 | E-2 | J | S | 多摩 |
49 | 5/5 | 22:2 | E-2 | J | S | 摩耶 |
50 | 5/5 | 22:15 | E-2 | J | S | 鳥海 |
51 | 5/6 | 8:23 | E-2 | J | S | 青葉 |
52 | 5/6 | 8:33 | E-2 | J | S | 子日 |
53 | 5/6 | 11:9 | E-2 | J | S | 摩耶 |
54 | 5/6 | 11:24 | E-2 | J | S | 大潮 |
55 | 5/6 | 11:35 | E-2 | J | S | - |
56 | 5/6 | 12:4 | E-2 | J | S | - |
57 | 5/6 | 14:5 | E-2 | J | S | 初霜 |
58 | 5/6 | 14:17 | E-2 | J | S | 霞 |
59 | 5/6 | 14:32 | E-2 | J | S | 羽黒 |
60 | 5/6 | 14:44 | E-2 | J | S | 子日 |
61 | 5/6 | 14:54 | E-2 | J | S | 名取 |
62 | 5/6 | 15:7 | E-2 | J | S | - |
63 | 5/6 | 15:23 | E-2 | J | S | - |
64 | 5/6 | 15:46 | E-2 | J | S | 陽炎 |
65 | 5/6 | 15:56 | E-2 | J | S | 霞 |
66 | 5/6 | 16:7 | E-2 | J | S | 青葉 |
67 | 5/6 | 16:31 | E-2 | J | S | 足柄 |
68 | 5/6 | 16:47 | E-2 | J | S | - |
69 | 5/6 | 16:58 | E-2 | J | S | - |
70 | 5/6 | 17:15 | E-2 | J | S | 阿武隈 |
71 | 5/6 | 17:27 | E-2 | J | S | 妙高 |
72 | 5/6 | 17:40 | E-2 | J | S | 青葉 |
73 | 5/6 | 17:55 | E-2 | J | S | - |
74 | 5/6 | 18:20 | E-2 | J | S | 不知火 |
75 | 5/6 | 18:31 | E-2 | J | S | - |
76 | 5/6 | 18:42 | E-2 | J | S | - |
77 | 5/6 | 18:57 | E-2 | J | S | 那智 |
78 | 5/6 | 19:11 | E-2 | J | S | 長良 |
79 | 5/6 | 19:23 | E-2 | J | S | 加古 |
80 | 5/7 | 5:24 | E-2 | J | S | 村雨 |
81 | 5/7 | 5:31 | E-2 | J | S | 雲龍 |
82 | 5/7 | 5:42 | E-1 | ABFH | S | 最上 |
83 | 5/7 | 6:8 | E-1 | ABFH | S | 霧島 |
84 | 5/8 | 5:10 | E-1 | ABFH | S | 金剛 |
85 | 5/8 | 5:16 | E-1 | ABFH | 撤退(F) | |
86 | 5/8 | 19:40 | E-1 | ABFH | S | 鳳翔 |
87 | 5/8 | 19:46 | E-1 | ABFH | S | 鳥海 |
88 | 5/8 | 19:58 | E-1 | ABFH | S | 鳥海 |
89 | 5/8 | 20:30 | E-1 | ABFH | 撤退(F) | |
90 | 5/8 | 20:39 | E-1 | ABFH | S | 鳥海 |
91 | 5/8 | 20:53 | E-1 | ABFH | ||
92 | 5/8 | 20:57 | E-1 | ABFH | S | 熊野 |
93 | 5/8 | 21:13 | E-1 | ABFH | S | 金剛 |
94 | 5/9 | 0:18 | E-1 | ABFH | S | 金剛 |
95 | 5/9 | 0:29 | E-1 | ABFH | S | 加古 |
96 | 5/9 | 0:40 | E-1 | ABFH | S | 加古 |
97 | 5/9 | 0:53 | E-1 | ABFH | S | 雪風 |
98 | 5/9 | 1:0 | E-1 | ABFH | S | 龍驤 |
99 | 5/9 | 1:17 | E-1 | ABFH | 撤退(A) | |
100 | 5/9 | 1:32 | E-1 | ABFH | S | 最上 |
101 | 5/9 | 1:50 | E-1 | ABFH | S | 由良 |
102 | 5/9 | 12:21 | E-5 | DIN | 撤退(D) | |
103 | 5/9 | 12:29 | E-5 | DIN | S | 筑摩 |
104 | 5/9 | 12:44 | E-5 | DIN | S | 伊勢 |
105 | 5/9 | 13:4 | E-5 | DIN | S | 霧島 |
106 | 5/9 | 13:9 | E-5 | DIN | S | 陸奥 |
107 | 5/9 | 15:16 | E-5 | DIN | A | 大井 |
108 | 5/9 | 15:24 | E-5 | DIN | S | 川内 |
109 | 5/9 | 16:36 | E-5 | DIN | S | 金剛 |
110 | 5/9 | 16:59 | E-5 | DIN | S | 山城 |
111 | 5/9 | 17:9 | E-5 | DIN | S | 磯風 |
112 | 5/10 | 8:18 | E-1 | ABFH | A | 榛名 |
113 | 5/10 | 12:54 | E-1 | ABFH | S | 山城 |
114 | 5/10 | 13:16 | E-1 | ACH | S | 祥鳳 |
115 | 5/10 | 13:23 | E-1 | ACH | 撤退(A) | |
116 | 5/10 | 15:3 | E-1 | ACH | S | 鳥海 |
117 | 5/10 | 19:35 | E-1 | ACH | S | 浦風 |
118 | 5/10 | 19:46 | E-1 | ACH | 撤退(C) | |
119 | 5/10 | 19:52 | E-1 | ACH | S | 由良 |
120 | 5/11 | 6:4 | E-1 | ACH | S | 天津風 |
PR
何の話でしょう
5月6日、GW最後の日。
その日すべてを、雲龍掘り出しにかけてみました。
結果は、轟沈。。。
といっても50回しか試行できなく、
他HPやコメントを見ると、まだまだ足りないようです。
とりあえず、掘り出した結果のみを・・・
その日すべてを、雲龍掘り出しにかけてみました。
結果は、轟沈。。。
といっても50回しか試行できなく、
他HPやコメントを見ると、まだまだ足りないようです。
とりあえず、掘り出した結果のみを・・・
艦娘 | 回数 | 確率 |
---|---|---|
なにもなし | 14 | 28% |
青葉 | 4 | 8% |
子日 | 3 | 6% |
霞 | 3 | 6% |
摩耶 | 2 | 4% |
初霜 | 2 | 4% |
羽黒 | 2 | 4% |
鳥海 | 2 | 4% |
阿武隈 | 2 | 4% |
足柄 | 2 | 4% |
妙高 | 1 | 2% |
白露 | 1 | 2% |
名取 | 1 | 2% |
那智 | 1 | 2% |
長良 | 1 | 2% |
多摩 | 1 | 2% |
川内 | 1 | 2% |
不知火 | 1 | 2% |
五月雨 | 1 | 2% |
加古 | 1 | 2% |
陽炎 | 1 | 2% |
大潮 | 1 | 2% |
五十鈴 | 1 | 2% |
暁 | 1 | 2% |
カレンダー
04 | 2025/05 | 06 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
ブログ内検索
RS情報
")
-->
最新記事
(09/24)
(09/14)
(08/24)
(08/24)
(08/17)