ワンダーフリック素材販売店
いきなり「ワンダーフリック」の備忘録w
2014年1月29日現在(ver.1.09)
※おかしな箇所があるので、日付を記録
・・・というか、ブログなのだからいらない気がw
とりあえず、雑に記録(自分用だけとなると思われるため)
いじょ
2014年1月29日現在(ver.1.09)
※おかしな箇所があるので、日付を記録
・・・というか、ブログなのだからいらない気がw
| No | 町名 | 店名 | アイテム名 | Q | 値段 |
| 1 | フォールドルトン | マルクル練金商 | 合成の粉 | - | 500 |
| 2 | ケモノの皮 | 1 | 80 | ||
| 3 | ケモノのツメ | 1 | 80 | ||
| 4 | ケモノのキバ | 1 | 80 | ||
| 5 | 聖なるカケラ | 1 | 80 | ||
| 6 | 銅鉱石 | 1 | 80 | ||
| 7 | アサ糸 | 1 | 80 | ||
| 8 | プルメの葉 | 1 | 80 | ||
| 9 | メンモの花 | 1 | 80 | ||
| 10 | ユリカルの葉 | 1 | 80 | ||
| 11 | 魔光 | 1 | 80 | ||
| 12 | 炎の魔光 | 1 | 90 | ||
| 13 | 冷気の魔光 | 1 | 80 | ||
| 14 | 雷の魔光 | 1 | 80 | ||
| 15 | 風の魔光 | 1 | 80 | ||
| 16 | 水の魔光 | 1 | 80 | ||
| 17 | ココロック | クァンベル超鉄鍛冶屋 | 合成の粉 | - | 500 |
| 18 | マナストーン | 1 | 80 | ||
| 19 | 銅鉱石 | 1 | 80 | ||
| 20 | 鉄鉱石 | 1 | 80 | ||
| 21 | 銀鉱石 | 1 | 80 | ||
| 22 | プラチナ鉱石 | 1 | 90 | ||
| 23 | 聖なるカケラ | 1 | 90 | ||
| 24 | クルト原木 | 1 | 90 | ||
| 25 | アサ糸 | 1 | 80 | ||
| 26 | 深緑のツル | 1 | 80 | ||
| 27 | ナシェルブラン | 海辺の木布細工屋 | 合成の粉 | - | 500 |
| 28 | クルト原木 | 1 | 90 | ||
| 29 | アサ糸 | 1 | 80 | ||
| 30 | プルメの葉 | 1 | 80 | ||
| 31 | メンモの花 | 1 | 80 | ||
| 32 | 深緑のツル | 1 | 80 | ||
| 33 | ヨウソの糸 | 1 | 80 | ||
| 34 | ユリカルの葉 | 1 | 80 | ||
| 35 | ケモノの皮 | 1 | 80 | ||
| 36 | ケモノのツメ | 1 | 80 | ||
| 37 | ケモノのキバ | 1 | 80 | ||
| 38 | ケモノのホネ | 1 | 80 | ||
| 39 | 赤の宝珠 | 1 | 80 | ||
| 40 | 青の宝珠 | 1 | 80 |
とりあえず、雑に記録(自分用だけとなると思われるため)
いじょ
カレンダー
| 09 | 2026/10 | 11 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
ブログ内検索
RS情報
")
-->
最新記事
(09/24)
(09/14)
(08/24)
(08/24)
(08/17)